2025년 1월 쉼터 업무추진비 공개게시
페이지 정보
작성자 쉼터 작성일25-02-10 13:35 조회173회 댓글0건첨부파일
-
업무추진비2025.1.pdf (61.6K) 3회 다운로드 DATE : 2025-02-10 13:35:11
관련링크
본문
행정안전부의 ‘지방자체단체 업무추진비 집행에 관한 규칙’과 관련 지침인
‘지방자치단체 업무추진비 집행규칙 해설’,‘지방자치단체 세출예산 집행기준’에
준용하여 쉼터의 2025년 1월 업무추진비 사용내역을 아래와 같이 공개합니다.
2025. 2. 10.
----------------------- 아 래 -------------------
1. 2025년 1월 쉼터 업무추진비
문의 : 쉼터 기획행정팀
쉼터 업무추진비 집행내역
(2025년 1월)
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비고 |
2025.01.10. | 회의비(201호개별서비스지원회의) | 19,300 | 자부담 |
2025.01.13. | 기관운영비(간담회) | 27,780 | 자부담 |
2025.01.14. | 회의비(202호개별서비스지원회의) | 19,100 | 자부담 |
2025.01.16. | 회의비(별관2호개별서비스지원회의) | 19,100 | 자부담 |
2025.01.17. | 회의비(별관3호개별서비스지원회의) | 17,000 | 자부담 |
2025.01.20. | 회의비(302호개별서비스지원회의) | 19,400 | 자부담 |
2025.01.22. | 회의비(203호개별서비스지원회의) | 22,700 | 자부담 |
2025.01.23. | 기관운영비(홍파복지원-근조화환) | 40,000 | 자부담 |
2025.01.24. | 회의비(302호개별서비스지원회의) | 18,700 | 자부담 |
|
|
|
|
총 계 | 203,080 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.